Спектрометар за длабоко ладење SR150S
● Долг фокус од 150 mm, висока резолуција
● Компактна структура, лесна интеграција
● Влез со оптички влакна SMA-905
● Научно-истражувачко ниво на длабинско ладење на камерата поддржува температура до -70°C
● Откривање на Раман спектар: Мониторинг на петрохемиски производи, детекција на адитиви за храна
● Карактеризирање на извор на светлина и ласерска бранова должина
● Научно истражување: Анализа на флуоресцентен спектар, анализа на микроспектар
Индикатори за изведба | Параметри | |
Детектор | Тип на камера | CCD со длабоко осиромашување со задно осветлување |
Модел на камера | Андор 316 | |
Ефективен пиксел | 2000*256 | |
Големина на пиксели | 15 * 15 μm | |
Температура на ладење | -70 ℃ | |
Оптички Параметри | Опсег на бранови должини и резолуција | Погледнете ја листата на модели на производи |
Влезен интерфејс | SMA905, слободен простор | |
Нумеричка решетка | 0,17 | |
Електрични Параметри | Време на интеграција | 1ms-3600s |
Интерфејс за излез на податоци | USB | |
Длабочина на битови ADC | 16-битни | |
Напојување | DC 12V | |
Работна струја | 3А | |
Физички Параметри | Работна температура | -20℃~60°C |
Температура на складирање | -30°C~70°C | |
Работна влажност | <90% RH (без кондензација) | |
Димензии | 280мм*175мм*126мм | |
Тежина | 3,5 кг (вклучувајќи камера) |
Модел | Спектрален опсег (nm) | Резолуција (nm) | Процеп (μm) |
SR150S-G41 SR150S-G42 | 200-800 400-1000 | 2 | 50 |
1 | 25 | ||
0,8 | 10 | ||
SR150S-G43 SR150S-G44 | 400-700 780~1040 (785 Раман) | 1 | 50 |
0,5 | 25 | ||
0.3 | 10 | ||
SR150S-G45 | 532~650 (532 Раман) | 0,5 | 50 |
0.3 | 25 | ||
0,15 | 10 |
Имаме комплетна производна линија на спектрометри со оптички влакна, вклучувајќи минијатурни спектрометри, блиски инфрацрвени спектрометри, спектрометри за длабоко ладење, преносни спектрометри, OCT спектрометри итн. JINSP може целосно да ги задоволи потребите на индустриските корисници и корисниците на научни истражувања.Ако сакате да дознаете повеќе, ве молиме контактирајте не.
(поврзана врска)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z